Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
27.01.25 | 33,4975 € | 33,88 € | 33,4975 € | 33,88 € | 0 | 0 € | |
24.01.25 | 33,66 € | 34,33 € | 33,66 € | 34,33 € | 0 | 0 € | |
23.01.25 | 34,1725 € | 34,3225 € | 34,1725 € | 34,3225 € | 0 | 0 € | |
22.01.25 | 33,41 € | 34,3275 € | 33,41 € | 34,3275 € | 0 | 0 € | |
21.01.25 | 33,05 € | 33,5375 € | 33,05 € | 33,5375 € | 0 | 0 € | |
20.01.25 | 33,7125 € | 33,7125 € | 33,515 € | 33,515 € | 0 | 0 € | |
17.01.25 | 33,49 € | 33,87 € | 33,49 € | 33,87 € | 0 | 0 € | |
16.01.25 | 33,50 € | 33,7075 € | 33,50 € | 33,7075 € | 0 | 0 € | |
15.01.25 | 32,855 € | 33,465 € | 32,855 € | 33,465 € | 0 | 0 € | |
14.01.25 | 32,46 € | 32,9325 € | 32,055 € | 32,055 € | 200 | 6.411 € | |
13.01.25 | 33,0125 € | 33,0125 € | 32,8525 € | 32,8525 € | 0 | 0 € | |
10.01.25 | 32,59 € | 33,065 € | 32,59 € | 33,065 € | 0 | 0 € | |
09.01.25 | 32,71 € | 33,3375 € | 32,71 € | 33,3375 € | 0 | 0 € | |
08.01.25 | 32,58 € | 33,29 € | 32,58 € | 33,29 € | 0 | 0 € | |
07.01.25 | 33,375 € | 33,375 € | 33,335 € | 33,335 € | 0 | 0 € | |
06.01.25 | 33,3075 € | 33,555 € | 33,3075 € | 33,555 € | 0 | 0 € | |
03.01.25 | 33,22 € | 33,22 € | 33,205 € | 33,205 € | 0 | 0 € | |
02.01.25 | 33,045 € | 33,37 € | 33,045 € | 33,37 € | 0 | 0 € | |
30.12.24 | 32,93 € | 32,93 € | 32,93 € | 32,93 € | 0 | 0 € | |
27.12.24 | 33,425 € | 33,425 € | 32,9375 € | 32,9375 € | 0 | 0 € | |
23.12.24 | 33,685 € | 33,685 € | 33,295 € | 33,295 € | 0 | 0 € | |
20.12.24 | 32,09 € | 33,4375 € | 32,09 € | 33,4375 € | 0 | 0 € |
1 Woche | 33,43 | -1,99% |
1 Monat | 32,865 | -0,30% |
3 Monate | 27,945 | +17,25% |
lfd. Jahr | 32,565 | +0,61% |
1 Jahr | 23,64 | +41,21% |
3 Jahre | 32,832 | +1,67% |
Keine Daten vorhanden |