Fehler beim Kursimport über Alpha Vantage: Kurse sind 0

Hallo,

ich habe einige Wertpapiere auf Alpha Vantage umgestellt. Funktioniert technisch soweit, aber ich habe ein Problem: Scheinbar liest Alpha Vantage teilweise Kurse an Deutschen Feiertagen mit 0 aus. Dies macht sich dann in den Diagrammen (und bei der Berechnung?) negativ bemerkbar.
Nachzuvollziehen ist dies z.B. mit folgendem ETF:

ISIN IE00B2NPKV68, Symbol IUS7.DE

Hier stehen dann der z.B. der 01.11. auf Kurs 0€

Beste Grüße
Christian

Das kann ich bestätigen. Bei Y9U6.BE sind die Kurswerte vom 1.11.17, 15.08.17, 14.07.17 und von weiteren Tagen 0,00. Der folgende Screenshot zeigt auch, dass bei diesem Fonds teilweise mehrere aufeinanderfolgende Tage fehlen.

Das Problem scheint sich also nicht auf Feiertage zu beschränken.

Ich habe das mal an support@alphavantage.co gemeldet. Bei Deka DAX UCITS ETF EL4A.DE fehlt z.B. die Zeitspanne vom 16.10.-05.11. Das wären etwas viele Feiertage auf einmal :slight_smile:

Meta Data	
1. Information	"Daily Prices (open, high, low, close) and Volumes"
2. Symbol	"EL4A.DE"
3. Last Refreshed	"2017-11-10"
4. Output Size	"Compact"
5. Time Zone	"US/Eastern"
Time Series (Daily)	
2017-11-10	
1. open	"121.6800"
2. high	"121.7900"
3. low	"120.8900"
4. close	"121.0100"
5. volume	"88751"
2017-11-09	
1. open	"123.3400"
2. high	"123.4900"
3. low	"121.5200"
4. close	"121.5700"
5. volume	"116752"
2017-11-08	
1. open	"123.5900"
2. high	"123.6300"
3. low	"123.0800"
4. close	"123.3200"
5. volume	"97496"
2017-11-07	
1. open	"124.6700"
2. high	"124.6700"
3. low	"123.2700"
4. close	"123.2700"
5. volume	"76864"
2017-11-06	
1. open	"124.1000"
2. high	"124.2700"
3. low	"123.9400"
4. close	"124.1200"
5. volume	"68095"
2017-11-03	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-11-02	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-11-01	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-31	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-30	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-27	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-26	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-25	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-24	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-23	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-20	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-19	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-18	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-17	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-16	
1. open	"0.0000"
2. high	"0.0000"
3. low	"0.0000"
4. close	"0.0000"
5. volume	"0"
2017-10-13	
1. open	"119.8400"
2. high	"120.1300"
3. low	"119.5200"
4. close	"119.8100"
5. volume	"31479"

Eventuell sollte man “0” wie “keinen Kurs” interpretieren und den letzten aktuellen Kurs behalten? Melde mich, wenn ich eine Antwort kriege.

Die Einträge mit 0 könnte ich natürlich rauswerfen.

Ich wollte bei Gelegenheit auch schon mal eine “Kennzahl” bauen, mit der man sehen kann wie wieviele Kurse fehlen. Also sowas wie: Alle Tage mit Kursen / Alle Tage - Wochenende - Feiertage. Dann könnte man besser einschätzen wie gut eine Kursquelle tatsächlich ist.

1 Like

Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: Alpha Vantage: Please consider optimizing your API call frequency

[OffTopic]

Coole Idee!

Feedback zu Alpha Vantage:
Ich bekommen für IBCH.DE als historische Kurse für den 1.11.2017 eine 0 zurück.
Eine manuelle Korrektur wird beim nächsten Lauf wieder mit 0 überschrieben.
Das sieht im Diagramm nicht schön aus.

1 Like

Hallo,
bei mir funktioniert der Abgleich der Kurse über Alpha Vantage prinzipiell super.

Ich möchte aber auch nochmal in Erinnerung rufen, bitte die “0,00”-Kurse, die sporadisch abgerufen werden automatisch zu ignorieren.
Wenn ich die Einzel-Werte manuell lösche, sind alle Berechnungen und Charts ok. Allerdings werden sie bei jedem Update wieder abgerufen.

Danke!
Tobi

Mit Version 0.28.3 werden die jetzt nicht mehr übernommen.

Allerdings muss man die alten Nullwerte manuell löschen. Einfach unter “Wertpapiere” → “historischen Kurse” nach Kurs sortieren, markieren, und Rechtsklick “Löschen”.