Falsche Berechnung beim Einbuchen mit anschließendem Wertpapierkauf in gleicher Höhe

Hallo,
ich habe versucht ein älteres Depot in das Programm einzugegeben. In das zugrordnete Konto habe ich für den 01.12.2008 ca. 30000 € als Einlage gebucht. Dann habe ich für den 12.12.2008 Wertpapierkäufe in gleicher Höhe eingegeben. Das Konto hat daraufhin der Wert 0, was ja gewollt ist, aber in der Vermögensaufstellung sind für den 12.12.2008 ca.(30000 Einlage + Wertpapierkurs am Tag) als ca. 60000€ enthalten. Daraus resultiert natürlich, dass alle weiteren Perfomrmanceberchnungen fehlerhafr sind.
Ich hätte die Beispieldatei gerne hochgeladen, darf dies ber aufgrund meiner Rechte nicht.
Könnt Ihr mir weiter helfen ?

P.S.: Ich versuche mal die Infos zu exportieren:

Kontoumsatz aus dem csv-Emport:

Datum	Typ	Wert	Buchungswährung	Steuern	Stück	ISIN	WKN	Ticker-Symbol	Wertpapiername	Notiz
2008-12-01	Einlage	30071	22	EUR						
2008-12-12	Kauf	-3010	80	EUR			LU0322253906	DBX1AU	DX2J.DE	DBX1AU - DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) - 1C USD ACC
2008-12-12	Kauf	-5944	46	EUR			LU0378434079	ETF050	C050.DE	ETF050 - COMSTAGE EURO STOXX 50© TR UCITS ETF - I DIS
2008-12-12	Kauf	-13533	75	EUR			LU0274208692	DBX1MW	DBXW.DE	DBX1MW - DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC
2008-12-12	Kauf	-7582	21	EUR			LU0292107645	DBX1EM	DBX1.DE	DBX1EM - DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Depot-Umsätze aus dem csv-Export:

Datum	Typ	Wert	Buchungswährung	Bruttobetrag	Währung Bruttobetrag	Wechselkurs	Gebühren	Steuern	Stück	ISIN	WKN	Ticker-Symbol	Wertpapiername	Notiz		
2008-12-12	Kauf	3010	80	EUR				10	0	0	0	310	LU0322253906	DBX1AU	DX2J.DE	DBX1AU - DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) - 1C USD ACC
2008-12-12	Kauf	5944	46	EUR				0	0	0	0	166	LU0378434079	ETF050	C050.DE	ETF050 - COMSTAGE EURO STOXX 50© TR UCITS ETF - I DIS
2008-12-12	Kauf	13533	75	EUR				33	75	0	0	900	LU0274208692	DBX1MW	DBXW.DE	DBX1MW - DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC
2008-12-12	Kauf	7582	21	EUR				18	91	0	0	510	LU0292107645	DBX1EM	DBX1.DE	DBX1EM - DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF - 1C USD ACC

Ich habe den Fehler jetzt gefunden.
Es lag daran, dass Yahoo die Datennicht vollständig bis 2008 liefern kann. Dann wird wohl der erste bekannte Kurs (also in diesem Fall von 2012) genommen und berechnet. Nachdem ich die Datenquelle auf Invista geändert habe funktioniert alles.

1 Like