PDF import DEGIRO

PDFBox Version: 3.0.8
Portfolio Performance Version: 0.89.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Sr. IlZPva vSiejkoNsf
kLvzWa
CALLE DE rEZ NwxOIgg
57
Nombre de usuario:
***********R16
Transacciones de 19-12-2025 a 18-10-2026
Costes de
Fecha Hora Producto ISIN Bolsa de Centro de
referencia Número Precio Valor local Valor EUR Tipo de Comisión transacción
ejecución cambio AutoFX y/o externos Total EUR
EUR
14-10-2026 03:30 NAGACORP LTD KYG6382M1096 HKS XHKG 2.000 2,4500 HKD -4.900,00 HKD -557,28 8,7927 -1,39 -6,00 -564,67
05-10-2026 14:56 GDR ON HALYK BANK AO US46627J3023 LSE MSEU 12 33,0000 USD -396,00 USD -353,35 1,1207 -0,88 -354,24
05-10-2026 14:56 GDR ON HALYK BANK AO US46627J3023 LSE XLON 13 33,0000 USD -429,00 USD -382,80 1,1207 -0,96 -4,90 -388,66
17-09-2026 11:19 PROSUS NV CLASS N NL0013654783 EAM JNSI 30 35,6700 EUR -1.070,10 EUR -1.070,10 0,0000 0,00 -4,90 -1.075,00
01-09-2026 12:47 DISTRICT METALS CORP SE0023112941 OMX SSME -301 3,8000 SEK 1.143,80 SEK 102,89 11,1169 -0,26 102,63
01-09-2026 12:44 DISTRICT METALS CORP SE0023112941 OMX SSME -131 3,8000 SEK 497,80 SEK 44,78 11,1159 -0,11 44,67
01-09-2026 12:34 DISTRICT METALS CORP SE0023112941 OMX SSME -174 3,8000 SEK 661,20 SEK 59,50 11,1134 -0,15 59,35
01-09-2026 12:33 DISTRICT METALS CORP SE0023112941 OMX SSME -174 3,8000 SEK 661,20 SEK 59,49 11,1139 -0,15 59,34
01-09-2026 12:33 DISTRICT METALS CORP SE0023112941 OMX SSME -170 3,8050 SEK 646,85 SEK 58,20 11,1139 -0,15 -4,90 53,16
28-08-2026 10:10 CLERHP ESTRUCTURAS SA ES0105121000 MAD GROW 30 22,5000 EUR -675,00 EUR -675,00 0,0000 0,00 -2,00 -677,00
16-07-2026 11:15 AUMANN AG - TD DE000A2DAM03 XET -99 17,8000 EUR 1.762,20 EUR 1.762,20 0,0000 0,00 1.762,20
13-07-2026 09:46 AILLERON SA PLWNDMB00010 WSE XWAR -100 14,5000 PLN 1.450,00 PLN 334,57 4,3339 -0,84 -4,90 328,84
07-07-2026 13:17 OPTIMUM COMMUNICATIONS US02156K1034 NSY -99 2,5000 USD 247,50 USD 216,79 1,1417 0,00 216,79
INC CLASS A - TD
02-07-2026 13:44 AUMANN AG - TD DE000A2DAM03 XET 99 15,4000 EUR -1.524,60 EUR -1.524,60 0,0000 0,00 -1.524,60
02-07-2026 13:44 AUMANN AG DE000A2DAM03 XET -99 15,4000 EUR 1.524,60 EUR 1.524,60 0,0000 0,00 1.524,60
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, que opera bajo el nombre de DEGIRO, es la sucursal neerlandesa de flatexDEGIRO Bank SE. www.degiro.es Estado de cuenta
flatexDEGIRO Bank SE está principalmente sometido a la supervisión del regulador financiero de Alemania (BaFin). En Países Bajos, clientes@degiro.es
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch está registrado en el DNB y supervisado por la AFM y por el DNB. Amstelplein 1 1096 HA 2026-10-18
Página 1 / 3
Sr. fjj
Sghjgk
CALLE DE gkhjk
21
Nombre de usuario:
**********hjkh
Costes de
Fecha Hora Producto ISIN Bolsa de Centro de
referencia Número Precio Valor local Valor EUR Tipo de Comisión transacción
ejecución cambio AutoFX y/o externos Total EUR
EUR
02-07-2026 13:43 AUMANN AG DE000A2DAM03 XET XETA 99 15,1000 EUR -1.494,90 EUR -1.494,90 0,0000 0,00 -4,90 -1.499,80
30-06-2026 07:24 JD.COM, INC. CLASS A ORD KYG8208B1014 HKS XHKG 100 98,3000 HKD -9.830,00 HKD -1.100,19 8,9348 -2,75 -6,00 -1.108,94
SHS
29-06-2026 12:13 NAGARRO SE DE000A3H2200 XET XETA -33 77,3000 EUR 2.550,90 EUR 2.550,90 0,0000 0,00 2.550,90
29-06-2026 12:12 NAGARRO SE DE000A3H2200 XET XETA -8 77,3000 EUR 618,40 EUR 618,40 0,0000 0,00 -4,90 613,50
25-06-2026 16:16 OPTIMUM COMMUNICATIONS US02156K1034 NSY 99 1,3500 USD -133,65 USD -117,50 1,1374 0,00 -117,50
INC CLASS A - TD
25-06-2026 16:16 OPTIMUM COMMUNICATIONS US02156K1034 NSY -99 1,3500 USD 133,65 USD 117,50 1,1374 0,00 117,50
INC CLASS A
02-06-2026 17:27 OPTIMUM COMMUNICATIONS US02156K1034 NSY CDED 99 1,0500 USD -103,95 USD -89,31 1,1639 -0,22 -2,00 -91,54
INC CLASS A
12-05-2026 14:54 PROSUS NV CLASS N NL0013654783 EAM MESI 15 38,1700 EUR -572,55 EUR -572,55 0,0000 0,00 -4,90 -577,45
29-04-2026 09:43 PROSUS NV CLASS N NL0013654783 EAM EUCC 13 40,6600 EUR -528,58 EUR -528,58 0,0000 0,00 -4,90 -533,48
18-03-2026 02:59 PLAYMATES TOYS LTD BMG7147S1008 HKS XHKG -4.000 0,4100 HKD 1.640,00 HKD 181,41 9,0403 -0,45 180,96
18-03-2026 02:53 PLAYMATES TOYS LTD BMG7147S1008 HKS XHKG -4.000 0,4100 HKD 1.640,00 HKD 181,45 9,0382 -0,45 181,00
18-03-2026 02:45 PLAYMATES TOYS LTD BMG7147S1008 HKS XHKG -4.000 0,4100 HKD 1.640,00 HKD 181,39 9,0413 -0,45 180,94
18-03-2026 02:39 PLAYMATES TOYS LTD BMG7147S1008 HKS XHKG -4.000 0,4100 HKD 1.640,00 HKD 181,38 9,0416 -0,45 180,93
18-03-2026 02:35 PLAYMATES TOYS LTD BMG7147S1008 HKS XHKG -4.000 0,4100 HKD 1.640,00 HKD 181,39 9,0413 -0,45 180,94
18-03-2026 02:31 PLAYMATES TOYS LTD BMG7147S1008 HKS XHKG -4.000 0,4100 HKD 1.640,00 HKD 181,42 9,0398 -0,45 180,97
18-03-2026 02:20 PLAYMATES TOYS LTD BMG7147S1008 HKS XHKG -4.000 0,4100 HKD 1.640,00 HKD 181,40 9,0407 -0,45 -6,00 174,95
12-03-2026 02:20 JD.COM, INC. CLASS A ORD KYG8208B1014 HKS XHKG 100 108,9000 HKD -10.890,00 HKD -1.205,07 9,0368 -3,01 -6,00 -1.214,08
SHS
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, que opera bajo el nombre de DEGIRO, es la sucursal neerlandesa de flatexDEGIRO Bank SE. www.degiro.es Estado de cuenta
flatexDEGIRO Bank SE está principalmente sometido a la supervisión del regulador financiero de Alemania (BaFin). En Países Bajos, clientes@degiro.es
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch está registrado en el DNB y supervisado por la AFM y por el DNB. Amstelplein 1 1096 HA 2026-10-18
Página 2 / 3
Sr. VIhjkhjA
jhkhkh
CALLEkhhjkjhkhCHO
21
Nombre de usuario:
**********hjkhkh
Costes de
Fecha Hora Producto ISIN Bolsa de Centro de
referencia ó Número Precio Valor local Valor EUR Tipo de Comisión transacción
ejecuci n cambio AutoFX y/o externos Total EUR
EUR
27-02-2026 15:47 AILLERON SA PLWNDMB00010 WSE XWAR -100 18,1000 PLN 1.810,00 PLN 428,61 4,2230 -1,07 -4,90 422,64
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, que opera bajo el nombre de DEGIRO, es la sucursal neerlandesa de flatexDEGIRO Bank SE. www.degiro.es Estado de cuenta
flatexDEGIRO Bank SE está principalmente sometido a la supervisión del regulador financiero de Alemania (BaFin). En Países Bajos, clientes@degiro.es
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch está registrado en el DNB y supervisado por la AFM y por el DNB. Amstelplein 1 1096 HA 2026-10-18
Página 3 / 3

1 Like