Die Fehlermeldung wir nicht vollständig angezeigt weil sie zu lang ist! Hier mal der Text Debug
PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
,
,
,
Germany
,
,
Transaktionsübersicht von 01-12-2017 bis 19-08-2019
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
16-08-2019 19:04 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 NSY 1 USD 116,50 USD -116,50 EUR -105,00 1,1095 EUR -0,50 EUR -105,50
16-08-2019 18:12 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 NSY 1 USD 46,50 USD -46,50 EUR -41,93 1,109 EUR -0,50 EUR -42,43
16-08-2019 17:44 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 NDQ 2 USD 37,00 USD -74,00 EUR -66,68 1,1098 EUR -0,51 EUR -67,19
16-08-2019 15:41 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 1 USD 38,00 USD -38,00 EUR -34,32 1,1072 EUR -0,50 EUR -34,82
06-08-2019 20:53 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 NDQ 2 USD 42,00 USD -84,00 EUR -75,11 1,1184 EUR -0,51 EUR -75,62
06-08-2019 20:20 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 NSY 1 USD 64,695 USD -64,70 EUR -57,85 1,1184 EUR -0,50 EUR -58,35
06-08-2019 20:18 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 NDQ 2 USD 29,18 USD -58,36 EUR -52,18 1,1184 EUR -0,51 EUR -52,69
05-08-2019 20:25 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 NSY 1 USD 65,30 USD -65,30 EUR -58,35 1,1191 EUR -0,50 EUR -58,85
05-08-2019 20:15 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 NDQ 1 USD 66,74 USD -66,74 EUR -59,63 1,1192 EUR -0,50 EUR -60,13
05-08-2019 16:50 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 NDQ 1 USD 52,00 USD -52,00 EUR -46,50 1,1183 EUR -0,50 EUR -47,00
02-08-2019 19:16 BRISTOL-MYERS SQUIBB C US1101221083 NSY 1 USD 45,40 USD -45,40 EUR -40,89 1,1103 EUR -0,50 EUR -41,39
01-08-2019 12:01 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 XET -8 EUR 27,18 EUR 217,44 EUR 217,44 EUR -2,06 EUR 215,38
01-08-2019 11:46 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 XET -9 EUR 24,80 EUR 223,20 EUR 223,20 EUR -2,06 EUR 221,14
25-07-2019 18:11 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 1 USD 42,80 USD -42,80 EUR -38,43 1,1137 EUR -0,50 EUR -38,93
25-07-2019 18:10 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 NSY 1 USD 134,00 USD -134,00 EUR -120,32 1,1137 EUR -0,50 EUR -120,82
25-07-2019 18:06 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 NDQ 5 USD 16,50 USD -82,50 EUR -74,05 1,1141 EUR -0,52 EUR -74,57
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 1 / 6
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-19
registriert.
,
,
,
Germany
,
,
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
23-07-2019 19:10 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 NDQ 1 USD 88,06 USD -88,06 EUR -79,06 1,1138 EUR -0,50 EUR -79,56
23-07-2019 15:30 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 NSY -3 USD 61,04 USD 183,12 EUR 163,83 1,1177 EUR -0,51 EUR 163,32
31-05-2019 20:09 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 NSY 2 USD 52,47 USD -104,94 EUR -93,98 1,1166 EUR -0,01 EUR -93,99
31-05-2019 20:09 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 NSY 1 USD 52,47 USD -52,47 EUR -46,99 1,1166 EUR -0,50 EUR -47,49
31-05-2019 18:01 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 NSY 1 USD 160,17 USD -160,17 EUR -143,81 1,1138 EUR -0,50 EUR -144,31
24-05-2019 16:08 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 NDQ 5 USD 44,64 USD -223,20 EUR -199,61 1,1182 EUR -0,52 EUR -200,13
24-05-2019 16:07 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 NDQ 4 USD 67,76 USD -271,04 EUR -242,39 1,1182 EUR -0,51 EUR -242,90
22-05-2019 17:28 CENIT AG O.N DE0005407100 XET -10 EUR 14,35 EUR 143,50 EUR 143,50 EUR -2,04 EUR 141,46
22-05-2019 09:03 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 XET -20 EUR 9,378 EUR 187,56 EUR 187,56 EUR -2,05 EUR 185,51
16-05-2019 19:37 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 3 USD 55,23 USD -165,69 EUR -148,39 1,1166 EUR -0,01 EUR -148,40
16-05-2019 19:37 FOOT LOCKER INC. US3448491049 NSY 1 USD 55,23 USD -55,23 EUR -49,46 1,1167 EUR -0,50 EUR -49,96
06-05-2019 11:02 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 FRA -110 EUR 0,48 EUR 52,80 EUR 52,80 EUR -2,06 EUR 50,74
06-05-2019 10:59 YOC AG O.N DE0005932735 XET -50 EUR 5,15 EUR 257,50 EUR 257,50 EUR -2,07 EUR 255,43
15-03-2019 20:38 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 NSY 31 USD 6,39 USD -198,09 EUR -175,15 1,131 EUR -0,61 EUR -175,76
15-03-2019 20:21 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 NDQ 5 USD 15,48 USD -77,40 EUR -68,44 1,1309 EUR -0,02 EUR -68,46
15-03-2019 20:21 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 NDQ 8 USD 15,48 USD -123,84 EUR -109,51 1,1309 EUR -0,53 EUR -110,04
07-03-2019 10:41 HVB TUBULL DE000HX5SD69 FRA -160 EUR 0,001 EUR 0,16 EUR 0,16 EUR 0,16
O.ENDAUMANN26,25712
01-03-2019 15:15 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 FRA 110 EUR 0,33 EUR -36,30 EUR -36,30 EUR -2,04 EUR -38,34
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 2 / 6
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-19
registriert.
,
,
,
Germany
,
,
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
27-02-2019 15:54 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 NSY 6 USD 34,75 USD -208,50 EUR -183,35 1,1372 EUR -0,52 EUR -183,87
27-02-2019 10:33 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 XET 10 EUR 18,56 EUR -185,60 EUR -185,60 EUR -2,05 EUR -187,65
25-02-2019 11:22 HVB TUBULL DE000HX5SD69 FRA 160 EUR 0,31 EUR -49,60 EUR -49,60 EUR -2,06 EUR -51,66
O.ENDAUMANN26,25712
15-02-2019 14:54 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 XET 22 EUR 9,43 EUR -207,46 EUR -207,46 EUR -2,05 EUR -209,51
13-02-2019 18:41 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 NSY 2 USD 103,00 USD -206,00 EUR -182,86 1,1265 EUR -0,51 EUR -183,37
13-02-2019 17:37 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 NSY 4 USD 49,00 USD -196,00 EUR -173,81 1,1277 EUR -0,51 EUR -174,32
13-02-2019 17:30 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 NDQ 2 USD 98,00 USD -196,00 EUR -173,81 1,1277 EUR -0,51 EUR -174,32
13-02-2019 16:23 MUTARES AG DE000A2NB650 XET 50 EUR 9,20 EUR -460,00 EUR -460,00 EUR -2,12 EUR -462,12
11-02-2019 09:47 LEONI AG NA O.N DE0005408884 XET -7 EUR 19,15 EUR 134,05 EUR 134,05 EUR -2,03 EUR 132,02
05-02-2019 21:21 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 NSY 3 USD 55,50 USD -166,50 EUR -146,08 1,1398 EUR -0,01 EUR -146,09
05-02-2019 21:21 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 NSY 1 USD 55,50 USD -55,50 EUR -48,69 1,1399 EUR -0,50 EUR -49,19
25-01-2019 10:58 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 XET 8 EUR 26,20 EUR -209,60 EUR -209,60 EUR -2,05 EUR -211,65
18-01-2019 11:10 SIXT SE VZO O.N DE0007231334 XET 4 EUR 56,40 EUR -225,60 EUR -225,60 EUR -2,06 EUR -227,66
17-01-2019 21:51 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 NSY 4 USD 49,00 USD -196,00 EUR -172,26 1,1378 EUR -0,51 EUR -172,77
17-01-2019 21:00 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 NSY 1 USD 156,28 USD -156,28 EUR -137,35 1,1378 EUR -0,50 EUR -137,85
17-01-2019 20:59 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 NDQ 4 USD 58,61 USD -234,44 EUR -206,04 1,1378 EUR -0,51 EUR -206,55
17-01-2019 20:36 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 NSY 3 USD 87,03 USD -261,09 EUR -229,57 1,1373 EUR -0,51 EUR -230,08
17-01-2019 20:34 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 NDQ 2 USD 139,06 USD -278,12 EUR -244,57 1,1372 EUR -0,51 EUR -245,08
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 3 / 6
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-19
registriert.
,
,
,
Germany
,
,
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
17-01-2019 20:32 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 NDQ 4 USD 48,62 USD -194,48 EUR -171,00 1,1373 EUR -0,51 EUR -171,51
17-01-2019 20:29 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 NSY 4 USD 53,19 USD -212,76 EUR -187,08 1,1373 EUR -0,51 EUR -187,59
15-01-2019 15:44 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 NSY 15 USD 13,75 USD -206,25 EUR -180,42 1,1432 EUR -0,55 EUR -180,97
11-01-2019 14:21 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 XET 9 EUR 23,18 EUR -208,62 EUR -208,62 EUR -2,05 EUR -210,67
09-01-2019 20:12 BAIDU INC. - AMERICAN US0567521085 NDQ 1 USD 167,50 USD -167,50 EUR -145,27 1,153 EUR -0,50 EUR -145,77
09-01-2019 11:46 GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 XET 25 EUR 7,85 EUR -196,25 EUR -196,25 EUR -2,05 EUR -198,30
09-01-2019 10:56 LEONI AG NA O.N DE0005408884 XET 7 EUR 32,56 EUR -227,92 EUR -227,92 EUR -2,06 EUR -229,98
09-01-2019 10:12 CENIT AG O.N DE0005407100 XET 10 EUR 15,00 EUR -150,00 EUR -150,00 EUR -2,04 EUR -152,04
09-01-2019 09:58 NORCOM INF.TECHN.AG DE000A12UP37 XET 20 EUR 25,50 EUR -510,00 EUR -510,00 EUR -2,13 EUR -512,13
09-01-2019 09:58 AUMANN AG DE000A2DAM03 XET 20 EUR 33,55 EUR -671,00 EUR -671,00 EUR -2,17 EUR -673,17
09-01-2019 09:33 COVESTRO AG O.N DE0006062144 XET 5 EUR 46,40 EUR -232,00 EUR -232,00 EUR -2,06 EUR -234,06
09-01-2019 09:21 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 XET 5 EUR 131,30 EUR -656,50 EUR -656,50 EUR -2,17 EUR -658,67
08-01-2019 20:45 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 NSY 2 USD 77,52 USD -155,04 EUR -135,63 1,1431 EUR -0,51 EUR -136,14
07-01-2019 17:44 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 NDQ 9 USD 23,70 USD -213,30 EUR -186,18 1,1457 EUR -0,53 EUR -186,71
31-12-2018 21:56 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 NDQ 2 USD 94,00 USD -188,00 EUR -164,23 1,1447 EUR -0,51 EUR -164,74
28-12-2018 16:21 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 NDQ 6 USD 32,00 USD -192,00 EUR -168,03 1,1427 EUR -0,52 EUR -168,55
17-12-2018 15:38 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 NSY -2 USD 128,00 USD 256,00 EUR 225,39 1,1358 EUR -0,51 EUR 224,88
13-12-2018 09:35 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 XET 18 EUR 13,31 EUR -239,58 EUR -239,58 EUR -2,06 EUR -241,64
13-12-2018 09:34 BASF SE NA O.N DE000BASF111 XET 4 EUR 59,96 EUR -239,84 EUR -239,84 EUR -2,06 EUR -241,90
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 4 / 6
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-19
registriert.
,
,
,
Germany
,
,
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
04-12-2018 12:27 YOC AG O.N DE0005932735 XET 50 EUR 4,45 EUR -222,50 EUR -222,50 EUR -2,06 EUR -224,56
27-11-2018 10:52 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 XET 19 EUR 10,942 EUR -207,90 EUR -207,90 EUR -2,05 EUR -209,95
27-11-2018 10:27 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 XET 100 EUR 1,8558 EUR -185,58 EUR -185,58 EUR -2,05 EUR -187,63
19-11-2018 10:53 LUFTHANSA AG VNA O.N DE0008232125 XET 9 EUR 20,60 EUR -185,40 EUR -185,40 EUR -2,05 EUR -187,45
15-11-2018 10:24 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 XET 20 EUR 9,069 EUR -181,38 EUR -181,38 EUR -2,05 EUR -183,43
07-11-2018 11:15 BT GROUP PLC LS 0.05 GB0030913577 XET 70 EUR 2,82 EUR -197,40 EUR -197,40 EUR -2,05 EUR -199,45
06-11-2018 19:04 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 NSY 6 USD 28,25 USD -169,50 EUR -148,66 1,1402 EUR -0,52 EUR -149,18
25-09-2018 16:12 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 NSY 3 USD 52,46 USD -157,38 EUR -133,61 1,1779 EUR -0,51 EUR -134,12
10-09-2018 16:00 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 NSY 9 USD 21,01 USD -189,09 EUR -163,20 1,1586 EUR -0,53 EUR -163,73
06-09-2018 16:34 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 6 USD 27,40 USD -164,40 EUR -141,39 1,1627 EUR -0,52 EUR -141,91
06-09-2018 15:30 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 6 USD 27,28 USD -163,68 EUR -140,86 1,162 EUR -0,52 EUR -141,38
04-09-2018 17:35 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 XET 6 EUR 35,765 EUR -214,59 EUR -214,59 EUR -2,06 EUR -216,65
30-08-2018 16:24 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 NSY 2 USD 146,80 USD -293,60 EUR -252,19 1,1642 EUR -0,51 EUR -252,70
30-08-2018 16:10 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 NDQ 4 USD 59,43 USD -237,72 EUR -204,12 1,1646 EUR -0,51 EUR -204,63
30-08-2018 16:10 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 NSY 10 USD 22,33 USD -223,30 EUR -191,76 1,1645 EUR -0,53 EUR -192,29
30-08-2018 16:09 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 NSY 5 USD 45,76 USD -228,80 EUR -196,48 1,1645 EUR -0,52 EUR -197,00
20-08-2018 16:04 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 6 USD 33,12 USD -198,72 EUR -173,97 1,1423 EUR -0,52 EUR -174,49
20-08-2018 15:58 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 NSY 2 USD 136,26 USD -272,52 EUR -238,72 1,1416 EUR -0,51 EUR -239,23
17-08-2018 15:58 AT&T INC. US00206R1023 NSY 9 USD 33,095 USD -297,86 EUR -261,24 1,1402 EUR -0,53 EUR -261,77
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 5 / 6
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-19
registriert.
,
,
,
Germany
,
,
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
15-08-2018 09:18 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 XET 1 EUR 186,40 EUR -186,40 EUR -186,40 EUR -2,05 EUR -188,45
14-08-2018 16:16 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 XET 6 EUR 31,52 EUR -189,12 EUR -189,12 EUR -2,02 EUR -191,14
14-08-2018 16:10 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 NSY 3 USD 70,37 USD -211,11 EUR -185,75 1,1365 EUR -0,51 EUR -186,26
14-08-2018 16:10 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 NSY 1 USD 199,80 USD -199,80 EUR -175,78 1,1366 EUR -0,50 EUR -176,28
14-08-2018 16:08 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 NSY 15 USD 15,14 USD -227,10 EUR -199,78 1,1368 EUR -0,55 EUR -200,33
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 6 / 6
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-19
registriert.