Hallo Zusammen,
es kamen ja schon einige Rückfragen zu den Widgets in der mobilen App.
Um nicht notwendige Fehlermeldungen zu vermeiden, habe ich in der beigefügten Tabelle den Stand der Umsetzungen der Desktop-Widgets (also derjenigen, die ihr in eurer Performance-Darstellung in der Desktop-Version eingefügt habt) zusammengefasst.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Andreas hat i.d.R. im Dashboard in der mobilen App (also dort, wo wir “Neue Widgets” innerhalb der App hinzufügen können, nur die Widgets implementiert, die schon funktionieren (da findet man z.B. aktuell noch nicht den Bereich “Risikokennzahlen” mit den entsprechenden Widgets)…
Falls die jemand aktuell vermissen sollte…
Bereich | Widget | Mobile App |
---|---|---|
Allgemein | Überschrift | |
Allgemein | Beschreibung | |
Allgemein | Aktuelles Datum | |
Allgemein | Wechselkurs | |
Allgemein | Handelsaktivität | |
Allgemein | Wertpapiere: Limit überschritten | |
Allgemein | Wertpapiere: Limit/Termin erreicht | |
Allgemein | Wertpapier: letzter Kurs | |
Allgemein | Website | (Sollte angezeigt werden, kann aber dem mobilen Dashboard nicht hinzugefügt werden). |
Allgemein | Wertpapier: Abstand vom ATH | |
Allgemein | Vertikaler Abstandshalter | |
Erträge | Übersicht der Transaktionen | |
Erträge | Monatliche Erträge | |
Erträge | Erträge pro Jahr | |
Erträge | Erträge pro Quartal | |
Erträge | Erträge pro Monat | |
Erträge | Erträge nach Klassifikation | |
Performance | True Time-Weighted Rate of Return (kumulativ) | |
Performance | True Time-Weighted Rate of Return annualisiert | |
Performance | Interner Zinsfuß (IZF) | |
Performance | Performance-Berechnung | |
Performance | Performance-Diagramm | |
Performance | Monatsrenditen in einer Heatmap | |
Performance | Jahresrenditen in einer Heatmap | |
Performance | Portfolio-Steuersatz | |
Performance | Portfolio-Gebührenquote | |
Risikokennzahlen | Maximale Drawdown Duration | |
Risikokennzahlen | Volatilität | |
Risikokennzahlen | Semivolatilität | |
Risikokennzahlen | Maximaler Drawdown | |
Trades | Anzahl Trades (mit Gewinn/mit Verlust) | |
Trades | Trades Gewinn/Verlust | |
Trades | Mittlere Haltedauer | |
Trades | Portfolio Turnover Rate | |
Trades | Monatliche Investitionen | |
Trades | Monatliche Steuern | |
Trades | Monatliche Gebühren | |
Vermögensaufstellung | Gesamtsumme | |
Vermögensaufstellung | Absolute Veränderung | |
Vermögensaufstellung | Delta (im Berichtszeitraum) | |
Vermögensaufstellung | Delta (seit der ersten Buchung) | |
Vermögensaufstellung | Performanceneutrale Bewegung | |
Vermögensaufstellung | Investiertes Kapital (im Berichtszeitraum) | |
Vermögensaufstellung | Investiertes Kapital (seit der ersten Buchung) | |
Vermögensaufstellung | Verhältnis | |
Vermögensaufstellung | Vermögensaufstellung-Diagramm | |
Vermögensaufstellung | Vermögensaufstellung-Bestände | |
Vermögensaufstellung | Klassifizierungen |
Stand: Version 1.0.4