Hallo zusammen,
ich habe versucht einige Krypto-Transaktionen per PDF-Import der BSDEX zu importieren.
Da hierzu noch kein PDF-Importer besteht, könnte ich einen Debug-Auszug zur Verfügung stellen.
Könnte sich das evtl. jemand anschauen?
Hallo zusammen,
ich habe versucht einige Krypto-Transaktionen per PDF-Import der BSDEX zu importieren.
Da hierzu noch kein PDF-Importer besteht, könnte ich einen Debug-Auszug zur Verfügung stellen.
Könnte sich das evtl. jemand anschauen?
Ich habe einmal ein BSDEX PDF extrahiert:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
USER NAME (user.name@domain.xyz)
01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Transaktionshistorie
ID Typ Ausführung eingehender Betrag eingehendes Asset ausgehender Betrag ausgehendes Asset Transaktionsentgelt Entgeltwährung Sender Empfänger
445bn2b-6217-482d-be3b-1921bf9bb75b Kauf 13.04.2023 08:54:37 0.00657637 BTC 180.88 EUR 0.63 EUR
445bnfe-676a-4842-8e73-6d608eda5d91 Verkauf 12.04.2023 15:12:13 117.08 EUR 0.004304 BTC 0.41 EUR
445bn90-c990-4894-b011-b9d5e55fa838 Verkauf 12.04.2023 15:12:13 65.14 EUR 0.00239464 BTC 0.23 EUR
445bna0-fe0b-43c5-916d-68dc0621e4f8 Kauf 30.03.2023 19:26:42 0.00669864 BTC 172.28 EUR 0.6 EUR
bfdfsna0-fe0b-43c5-916d-68dc0621e4f8 Verkauf 30.03.2023 17:37:52 173.67 EUR 0.00683746 BTC 0.35 EUR
bfdfsn02-1a0a-4ba2-b0e0-ab23a6e2745f Kauf 30.03.2023 02:28:37 0.00168207 BTC 44.9 EUR 0.16 EUR
bfdfsn10-c646-4b3b-8d07-f0d6ad389141 Kauf 29.03.2023 06:17:07 0.00515539 BTC 131.55 EUR 0.46 EUR
bfdfsn59-0d25-4849-ad03-3dd43aaf6276 Verkauf 28.03.2023 10:35:06 44.9 EUR 0.00181796 BTC 0.16 EUR
bfdfsn78-de5a-4a9a-83c4-be77a7b7324f Verkauf 27.03.2023 15:02:48 132.79 EUR 0.00533289 BTC 0.46 EUR
bfdfsn22-790d-43c5-b5c9-7897c3b24f02 Kauf 23.03.2023 15:00:32 0.00181796 BTC 46.98 EUR 0.16 EUR
bfdfsndc-1f33-4122-b30a-c7aff5af66e3 Kauf 23.03.2023 06:38:52 0.00186651 BTC 47.55 EUR 0.09 EUR
bfdfsn4b-c1ce-492b-9dcb-8e22a93d06e1 Kauf 23.03.2023 06:38:48 0.00346638 BTC 88.31 EUR 0.18 EUR
bfdfsnf8-096c-4439-8304-7cd6d7fdafe5 Verkauf 22.03.2023 19:06:44 135.81 EUR 0.00536621 BTC 0.48 EUR
bfdfsn33-926a-471d-bc79-ba16ef95f485 Kauf 20.03.2023 07:42:00 0.00536621 BTC 141.94 EUR 0.28 EUR
bfdfsnef-d516-4ee7-9838-d57e843acc6f Verkauf 20.03.2023 02:44:43 190.79 EUR 0.00748799 BTC 0.67 EUR
bfdfsn47-eac7-442b-941c-69c6ad5517f2 Kauf 19.03.2023 19:09:47 0.0017131 BTC 45.59 EUR 0.16 EUR
bfdfsn40-6fc2-4588-bb9d-c6ea0b632c0c Kauf 16.03.2023 10:26:19 0.0027458 BTC 64.29 EUR 0.23 EUR
bfdfsnc4-6dd7-4fed-9a39-dc4b9aeac4ac Kauf 16.03.2023 10:26:19 0.00302909 BTC 70.92 EUR 0.24 EUR
bfdfsnb6-7626-44a1-aebc-aba80f623c9b Verkauf 15.03.2023 16:57:10 134.83 EUR 0.00590717 BTC 0.47 EUR
bfdfsnc7-6bb8-474d-91d6-6bdbf2ef4465 Kauf 15.03.2023 12:30:46 0.00590717 BTC 139.61 EUR 0.49 EUR
bfdfsn04-48f6-4a5b-8b32-b90c6fc98840 Verkauf 14.03.2023 21:07:38 46.44 EUR 0.00206395 BTC 0.16 EUR
bfdfsn05-921f-4a57-87ec-52c1a4ea1867 Verkauf 14.03.2023 19:14:47 42.35 EUR 0.00185755 BTC 0.08 EUR
bfdfsn21-bff8-4974-98b7-a1e42d69cad0 Verkauf 14.03.2023 19:14:42 98.82 EUR 0.00433428 BTC 0.2 EUR
bfdfsnb9-ba4d-4d3a-92e8-374b7b2be5af Kauf 14.03.2023 12:49:18 0.00183166 BTC 43.63 EUR 0.15 EUR
bfdfsn7c-dfb5-4aac-9e5f-14b1ec453b90 Kauf 12.03.2023 18:22:58 0.00081457 BTC 16.11 EUR 0.03 EUR
bfdfsnc1-6110-435d-a346-0334913a7aa7 Kauf 12.03.2023 18:22:54 0.00099558 BTC 19.75 EUR 0.04 EUR
bfdfsn35-bf0f-4f42-934b-35ca2900777b Kauf 12.03.2023 18:22:49 0.0009747 BTC 19.27 EUR 0.04 EUR
bfdfsn3a-660d-4a19-8a17-e6b8fb062257 Kauf 12.03.2023 18:22:43 0.00092829 BTC 18.3 EUR 0.03 EUR
bfdfsn73-fe4a-439a-a2c7-6305b29a1cfa Kauf 12.03.2023 18:22:39 0.00092828 BTC 18.29 EUR 0.04 EUR
bfdfsn50-cb87-43d7-ade7-98a7fdc286e0 Kauf 12.03.2023 18:22:32 0.00081908 BTC 16.15 EUR 0.03 EUR
bfdfsn18-ec4a-453f-b03c-2cc55d2b3072 Kauf 12.03.2023 18:22:30 0.00096362 BTC 19.0 EUR 0.04 EUR
bfdfsn02-3d8e-444c-99b0-f86a05cbf9ed Verkauf 03.03.2023 01:30:39 129.0 EUR 0.006 BTC 0.45 EUR
bfdfsn71-b65a-4668-8036-1df445103141 Kauf 17.02.2023 17:37:55 0.006 BTC 137.51 EUR 0.48 EUR
bfdfsn88-931b-4a4c-b075-0759d2c2c988 Verkauf 16.02.2023 23:47:54 49.18 EUR 0.032057491 ETH 0.17 EUR
14.04.2023 14:08
Seite 1 / 2
942e14f2-ce0f-40d5-cbb9-4112ffa6ab5e Verkauf 16.02.2023 22:40:02 18.88 EUR 0.00083923 BTC 0.07 EUR
8561a3ab-ff3e-44a9-8726-4112e1163cff Verkauf 16.02.2023 22:40:02 112.54 EUR 0.004997 BTC 0.39 EUR
18f0df81-255f-4945-8a04-80941120db39 Kauf 12.02.2023 09:57:35 0.00583623 BTC 120.18 EUR 0.24 EUR
a4112364-05af-4cf1-b933-ccb68626b7b3 Verkauf 01.02.2023 05:49:02 121.13 EUR 0.00569792 BTC 0.42 EUR
14.04.2023 14:08
Seite 2 / 2
Hallo zusammen,
ich wäre auch sehr interessiert am PDF Import von BSDEX!
Ich hab mich einfach selbst an die Implementierung des Importers gemacht und die Änderungen wurden heute gemergt. Er sollte also demnächst verfügbar sein!
Blöde Frage, welches PDF?
Man bekommt doch keine Abrechnungs-PDF wie bei anderen Banken.
Sammelthreat für den (" BSDEX (Börse Stuttgart Digital Exchange)“) PDF-Import
Willkommen im Forum von PP.
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
Was soll der Sinn dieses Postings sein?
Hallo @HarryStefan
für neue PDF-Importer eröffne ich in der Regel ein eigenes Thema.
Sobald der Importer in den Main-Branch integriert ist, wird er auch in der Wiki dokumentiert.
Diese Antwort dient zusätzlich als zentrale Anlaufstelle für neue Nutzer, die Schwierigkeiten beim Melden von Importer-Problemen haben, sowie wenn das Thema länger wird, dass auf diesen verwiesen werden kann.
Leider ist es momentan noch nicht möglich (@Thomas) , diesen an den Anfang eines Beitrages zu verschieben. Ich hoffe jedoch, dass dies bald möglich ist.
Alles klar soweit? Frage beantwortet?
Grüße
Alex aka Nirus2000
Okay… bleibt weiterhin die Frage, welches PDF.
Ich habe auf BSDEX 2 Käufe durchgeführt. Ein Abrechnungs-PDF, wie zB bei ING, habe ich nicht bekommen.
Profil → Transaktionshistorie → Download PDF
Dann habe ich einen Jahresauszug, führt zwangsläufig zu Dubletten beim Import.
Wenn Du die Buchung nicht editierst, werden die als Dubletten erkannt und nicht noch mal importiert
Schon klar, das Problem liegt bei der Bank.
So ein Jahres-PDF kann sich mit vielen Buchungen aufblähen…nicht gut.
Erst fragen, dann die Antwort ignorieren, dann das System, den Import, die Bank und das Leben an sich für dumm erklären.
Classic Forum Energy!
So langsam wird’s zur Kunstform, aus einer einfachen Frage ein kleines Drama zu machen.
Wie wär’s stattdessen mit: PDF nennen, Problem beschreiben, Lösung finden – ganz ohne Zwischenmonolog.
Du musst diesen ja nicht nutzen und du kannst das Thema ja auch ignorieren…
Wäre auch so gelaufen, hättest du dein Infoposting nicht einfach mitten reingeknallt.
Tut mir leid dass ich leider den Pull Request in Ihrer angemessener Zeit bearbeitet habe.
Besten Dank für die Mühen für den BSDEX PDF-Importer.
Die PDFs für 2021 und '22 lassen sich grds. importieren, jedoch kommt es zu einem falschen Matching der Wertpapiere:
Für 2023, '24 und '25 hat sich das Format wohl etwas geändert und die PDFs lassen sich gar nicht importieren:
Hier ein Bsp. für ein neueres PDF:
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
vDXvxW ogtlz (vDXvxW@ogtlz.xyz)
01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Transaktionshistorie
ID Typ Ausführung eingehender Betrag eingehendes Asset ausgehender Betrag ausgehendes Asset Transaktionsentgelt Entgeltwährung Sender Empfänger
97ad9a75-5298-4bef-97c7-a7fe3adeed50 Verkauf 11.12.2023 02:13:12 211.62 EUR 0.00553256 BTC 0.74 EUR
529801f1-b186-4c4c-a43d-91d340da2b5d Kauf 02.08.2023 01:25:55 0.00553256 BTC 150.65 EUR 0.53 EUR
0625b462-df8b-4ec8-9fad-3365cf338516 Verkauf 05.06.2023 19:16:58 23.8 EUR 0.001 BTC 0.09 EUR
e1ca319c-4ed4-4a74-8d2a-49e95cf64688 Verkauf 05.06.2023 19:16:58 47.59 EUR 0.002 BTC 0.16 EUR
ca29f2bb-2eec-4381-be1a-1d4e597a163d Verkauf 05.06.2023 19:16:58 35.9 EUR 0.00150939 BTC 0.13 EUR
d367894c-c033-407e-a7d0-f5e73d09deb9 Verkauf 05.06.2023 19:16:58 43.96 EUR 0.00184724 BTC 0.15 EUR
c2755123-63df-49ad-a9df-af5a095659a9 Kauf 14.05.2023 15:06:10 0.00635663 BTC 158.98 EUR 0.56 EUR
6fe2207c-c7e1-44d6-bb00-c8add2306635 Verkauf 12.05.2023 04:00:20 159.81 EUR 0.00657637 BTC 0.32 EUR
677f342b-6217-482d-be3b-1921bf9bb75b Kauf 13.04.2023 08:54:37 0.00657637 BTC 180.88 EUR 0.63 EUR
eddf0590-c990-4894-b011-b9d5e55fa838 Verkauf 12.04.2023 15:12:13 65.14 EUR 0.00239464 BTC 0.23 EUR
3efe01fe-676a-4842-8e73-6d608eda5d91 Verkauf 12.04.2023 15:12:13 117.08 EUR 0.004304 BTC 0.41 EUR
a650a1a0-fe0b-43c5-916d-68dc0621e4f8 Kauf 30.03.2023 19:26:42 0.00669864 BTC 172.28 EUR 0.6 EUR
e5c90802-1a0a-4ba2-b0e0-ab23a6e2745f Verkauf 30.03.2023 17:37:52 173.67 EUR 0.00683746 BTC 0.35 EUR
b23bc810-c646-4b3b-8d07-f0d6ad389141 Kauf 30.03.2023 02:28:37 0.00168207 BTC 44.9 EUR 0.16 EUR
5538c659-0d25-4849-ad03-3dd43aaf6276 Kauf 29.03.2023 06:17:07 0.00515539 BTC 131.55 EUR 0.46 EUR
b2cc7978-de5a-4a9a-83c4-be77a7b7324f Verkauf 28.03.2023 10:35:06 44.9 EUR 0.00181796 BTC 0.16 EUR
c7a2d422-790d-43c5-b5c9-7897c3b24f02 Verkauf 27.03.2023 15:02:48 132.79 EUR 0.00533289 BTC 0.46 EUR
aa5dc9dc-1f33-4122-b30a-c7aff5af66e3 Kauf 23.03.2023 15:00:32 0.00181796 BTC 46.98 EUR 0.16 EUR
f3893e4b-c1ce-492b-9dcb-8e22a93d06e1 Kauf 23.03.2023 06:38:52 0.00186651 BTC 47.55 EUR 0.09 EUR
d4f58ff8-096c-4439-8304-7cd6d7fdafe5 Kauf 23.03.2023 06:38:48 0.00346638 BTC 88.31 EUR 0.18 EUR
d8741433-926a-471d-bc79-ba16ef95f485 Verkauf 22.03.2023 19:06:44 135.81 EUR 0.00536621 BTC 0.48 EUR
51d047ef-d516-4ee7-9838-d57e843acc6f Kauf 20.03.2023 07:42:00 0.00536621 BTC 141.94 EUR 0.28 EUR
9f7d1f47-eac7-442b-941c-69c6ad5517f2 Verkauf 20.03.2023 02:44:43 190.79 EUR 0.00748799 BTC 0.67 EUR
0f287740-6fc2-4588-bb9d-c6ea0b632c0c Kauf 19.03.2023 19:09:47 0.0017131 BTC 45.59 EUR 0.16 EUR
fff5f8b6-7626-44a1-aebc-aba80f623c9b Kauf 16.03.2023 10:26:19 0.00302909 BTC 70.92 EUR 0.24 EUR
6e7912c4-6dd7-4fed-9a39-dc4b9aeac4ac Kauf 16.03.2023 10:26:19 0.0027458 BTC 64.29 EUR 0.23 EUR
afb531c7-6bb8-474d-91d6-6bdbf2ef4465 Verkauf 15.03.2023 16:57:10 134.83 EUR 0.00590717 BTC 0.47 EUR
7079f604-48f6-4a5b-8b32-b90c6fc98840 Kauf 15.03.2023 12:30:46 0.00590717 BTC 139.61 EUR 0.49 EUR
bfa93c05-921f-4a57-87ec-52c1a4ea1867 Verkauf 14.03.2023 21:07:38 46.44 EUR 0.00206395 BTC 0.16 EUR
0dc4d321-bff8-4974-98b7-a1e42d69cad0 Verkauf 14.03.2023 19:14:47 42.35 EUR 0.00185755 BTC 0.08 EUR
d48b29b9-ba4d-4d3a-92e8-374b7b2be5af Verkauf 14.03.2023 19:14:42 98.82 EUR 0.00433428 BTC 0.2 EUR
8750d47c-dfb5-4aac-9e5f-14b1ec453b90 Kauf 14.03.2023 12:49:18 0.00183166 BTC 43.63 EUR 0.15 EUR
56e4b8c1-6110-435d-a346-0334913a7aa7 Kauf 12.03.2023 18:22:58 0.00081457 BTC 16.11 EUR 0.03 EUR
fa462435-bf0f-4f42-934b-35ca2900777b Kauf 12.03.2023 18:22:54 0.00099558 BTC 19.75 EUR 0.04 EUR
10.04.2025 08:21
Seite 1 / 2
c8722d3a-660d-4a19-8a17-e6b8fb062257 Kauf 12.03.2023 18:22:49 0.0009747 BTC 19.27 EUR 0.04 EUR
ccf48573-fe4a-439a-a2c7-6305b29a1cfa Kauf 12.03.2023 18:22:43 0.00092829 BTC 18.3 EUR 0.03 EUR
5d24b950-cb87-43d7-ade7-98a7fdc286e0 Kauf 12.03.2023 18:22:39 0.00092828 BTC 18.29 EUR 0.04 EUR
6f77a218-ec4a-453f-b03c-2cc55d2b3072 Kauf 12.03.2023 18:22:32 0.00081908 BTC 16.15 EUR 0.03 EUR
a9c6f002-3d8e-444c-99b0-f86a05cbf9ed Kauf 12.03.2023 18:22:30 0.00096362 BTC 19.0 EUR 0.04 EUR
eb5fb971-b65a-4668-8036-1df445103141 Verkauf 03.03.2023 01:30:39 129.0 EUR 0.006 BTC 0.45 EUR
1a955088-931b-4a4c-b075-0759d2c2c988 Kauf 17.02.2023 17:37:55 0.006 BTC 137.51 EUR 0.48 EUR
9f7c647e-230d-4423-8bd7-1e631722d3f9 Verkauf 16.02.2023 23:47:54 49.18 EUR 0.032057491 ETH 0.17 EUR
8561a3ab-ff3e-44a9-8726-a153e1163cff Verkauf 16.02.2023 22:40:02 112.54 EUR 0.004997 BTC 0.39 EUR
942e14f2-ce0f-40d5-bff4-2114ffa6ab5e Verkauf 16.02.2023 22:40:02 18.88 EUR 0.00083923 BTC 0.07 EUR
18f0df81-255f-4945-8a04-809502f0db39 Kauf 12.02.2023 09:57:35 0.00583623 BTC 120.18 EUR 0.24 EUR
a9bfb164-05af-4cf1-b933-ccb68626b7b3 Verkauf 01.02.2023 05:49:02 121.13 EUR 0.00569792 BTC 0.42 EUR
10.04.2025 08:21
Seite 2 / 2
Hallo @phxsun
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Hast du vielleicht noch andere Transaktionstypen (Einzahlung/Auszahlung…) als PDF-Debug?
Gruß
Alex
Besten Dank! Das ist leider gerade alles was ich momentan zur Hand habe.