PDF-Import von DeGiro

Hallo zusammen

Erst mal auch von mir vielen Dank für die tolle Software. Ich habe angefangen mich einzurichten und möchte meine Transaktionen von Degiro importieren. Ich habe das Transaktions sowie das Account PDF versucht wie auch einen CSV import. Ich konnte bis jetzt keine Transaktion importieren.

Beim PDF kiege ich eine Fehlermeldung die wie folgt lautet:

Debug Output:

PDF author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr Mustermann
Muster-Weg 0
0000 Muster
Musterland
Benutzername: ******abc
(123456789)
Transaktionsübersicht von 01-08-2020 bis 28-08-2020
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs
Wert in Wechse
Lokalwährung Wert lkurs Gebühr Gesamt
26-08-2020 17:55 PLUG POWER INC. - COM US72919P2020 NDQ 50 13.50 USD -675.00 USD -613.18 CHF 1.0997 -0.72 CHF -613.90 CHF
24-08-2020 17:22 NIKOLA CORP US6541101050 NDQ -15 38.00 USD 570.00 USD 518.43 CHF 1.0984 -0.59 CHF 517.84 CHF
21-08-2020 21:50 PLUG POWER INC. - COM US72919P2020 NDQ -30 12.94 USD 388.20 USD 353.25 CHF 1.0978 -0.65 CHF 352.60 CHF
19-08-2020 20:15 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY 30 14.10 USD -423.00 USD -386.97 CHF 1.092 -0.65 CHF -387.62 CHF
17-08-2020 18:34 BALLARD POWER SYSTEMS CA0585861085 NDQ -25 15.00 USD 375.00 USD 339.38 CHF 1.1039 -0.63 CHF 338.75 CHF
14-08-2020 21:13 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 2 1'630.00 USD -3'260.00 USD -2'964.76 CHF 1.0996 -0.55 CHF -2'965.31 CHF
13-08-2020 20:28 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ -2 1'615.00 USD 3'230.00 USD 2'941.49 CHF 1.0981 -0.55 CHF 2'940.94 CHF
13-08-2020 20:19 PLUG POWER INC. - COM US72919P2020 NDQ 30 11.25 USD -337.50 USD -307.23 CHF 1.0985 -0.65 CHF -307.88 CHF
13-08-2020 20:11 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 2 1'625.00 USD -3'250.00 USD -2'957.32 CHF 1.0979 -0.55 CHF -2'957.87 CHF
13-08-2020 19:46 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ -2 1'625.71 USD 3'251.42 USD 2'952.45 CHF 1.1002 -0.55 CHF 2'951.90 CHF
11-08-2020 18:55 NIKOLA CORP US6541101050 NDQ 15 43.78 USD -656.70 USD -601.14 CHF 1.0913 -0.59 CHF -601.73 CHF
07-08-2020 21:14 BALLARD POWER SYSTEMS CA0585861085 NDQ 25 14.70 USD -367.50 USD -335.75 CHF 1.0935 -0.63 CHF -336.38 CHF
07-08-2020 19:46 ALPHABET INC. - CLASS A US02079K3059 NDQ 1 1'495.01 USD -1'495.01 USD -1'365.77 CHF 1.0935 -0.54 CHF -1'366.31 CHF
07-08-2020 19:22 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY 20 13.26 USD -265.20 USD -242.33 CHF 1.0933 -0.61 CHF -242.94 CHF
07-08-2020 19:12 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 2 1'435.00 USD -2'870.00 USD -2'623.50 CHF 1.0929 -0.55 CHF -2'624.05 CHF
07-08-2020 19:04 ADOBE SYSTEMS INCORPOR US00724F1012 NDQ 2 449.02 USD -898.04 USD -821.06 CHF 1.0927 -0.55 CHF -821.61 CHF
DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.ch niederländischen Seite 1 / 2
I www.degiro.ch Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2021-05-01
registriert.
Herr Mustermann
Muster-Weg 0
0000 Muster
Musterland
Benutzername: ******abc
(123456789)
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs
Wert in Wechse
Lokalwährung Wert lkurs Gebühr Gesamt
07-08-2020 16:20 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 NSY 5 204.01 USD -1'020.05 USD -933.31 CHF 1.0918 -0.56 CHF -933.87 CHF
07-08-2020 10:34 DEUTSCHE LUFTHANSA AG DE0008232125 XET XETU 60 7.752 EUR -465.12 EUR -502.42 CHF 0.9248 -4.58 CHF -507.00 CHF
07-08-2020 10:29 VOLKSWAGEN AG DE0007664039 XET XETU 7 132.52 EUR -927.64 EUR -1'001.76 CHF 0.9251 -4.82 CHF -1'006.58 CHF
06-08-2020 18:54 WAL-MART STORES INC. US9311421039 NSY 5 129.08 USD -645.40 USD -587.65 CHF 1.0972 -0.56 CHF -588.21 CHF
DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.ch niederländischen Seite 2 / 2
I www.degiro.ch Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2021-05-01
registriert.

Da es bei TSLA einen Split Ende August gab, wollte ich das davor erst importieren, den Split manuell durchführen und danach den Rest importieren.

Ich hoffe ich habe irgendwas doofes übersehen, auf das ihr mich aufmerksam machen könnt.