PDF-Import von Modena Estonia OÜ

Hi @Nirus,

wäre es möglich bei Gelegenheit eine Unterstützung der Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement) von der P2P Plattform “Modena” zu integrieren? Da die Zinszahlungen täglich erfolgen, würde ein PDF-Import in PP einiges an manueller Handarbeit ersparen.

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Income statement
For the period of 2025-03-12 - 2025-03-27 GMT
lWvClARO fLlQiGl
Income summary
Amount
Total Vault Net Income €133.55
Total Bond Net Income €0.00
Total €133.55
Vault Income
ID: vault_8Y7JSds4WM0mOG8DgZM34jV7ry
Date Source Amount
2025-03-13 21:39:01 Vault revenue share €12.56
2025-03-14 07:00:00 Vault signup bonus €1.42
2025-03-14 09:07:15 Vault revenue share €18.56
2025-03-15 07:00:02 Vault signup bonus €1.42
2025-03-15 09:00:03 Vault revenue share €20.37
2025-03-16 07:00:03 Vault signup bonus €1.43
2025-03-16 09:00:03 Vault revenue share €0.27
2025-03-17 07:00:05 Vault signup bonus €1.43
2025-03-17 09:00:04 Vault revenue share €0.17
2025-03-18 07:00:01 Vault signup bonus €1.43
2025-03-18 09:00:03 Vault revenue share €0.35
2025-03-19 07:00:03 Vault signup bonus €1.43
2025-03-19 09:00:06 Vault revenue share €0.87
2025-03-20 07:00:02 Vault signup bonus €1.43
2025-03-20 09:00:05 Vault revenue share €1.09
2025-03-21 07:00:03 Vault signup bonus €1.43
2025-03-21 09:00:04 Vault revenue share €2.26
1
Income statement
For the period of 2025-03-12 - 2025-03-27 GMT
lWvClARO fLlQiGl
Date Source Amount
2025-03-21 21:59:09 Vault campaign bonus €50.00
2025-03-22 07:00:02 Vault signup bonus €1.48
2025-03-22 09:00:04 Vault revenue share €1.23
2025-03-23 07:00:02 Vault signup bonus €1.48
2025-03-23 09:00:03 Vault revenue share €0.37
2025-03-24 07:00:07 Vault signup bonus €1.48
2025-03-24 09:30:30 Vault revenue share €0.24
2025-03-25 07:00:02 Vault signup bonus €1.48
2025-03-25 09:00:05 Vault revenue share €1.73
2025-03-26 07:00:03 Vault signup bonus €1.49
2025-03-26 09:00:06 Vault revenue share €1.32
2025-03-27 07:00:06 Vault signup bonus €1.49
2025-03-27 09:00:06 Vault revenue share €1.83
Bond Interest Income
Date Source Amount
There is no income for the selected period
2

Es handelt sich noch um eine sehr junge Plattform (Februar 2025) und bisher ist dies der einzige exportierbare Dokumententyp. Sollten künftig noch weitere Dokumententypen hinzukommen (z.B. Kontoauszüge mit Ein- und Auszahlungen) kann ich gerne weitere Debugs erstellen.

Was ist denn was?

Hi Alex,

sorry, müsste ich eigentlich besser wissen :sweat_smile:

Hier die Details:

Vault revenue share = Zinserträge
Vault signup bonus = Extra Cashback (nur am Anfang für einen begrenzten Zeitraum)
Vault campaign bonus = Einmaliges Cashback

Wenn man alle Einzelbeträge zusammenzählt sind es 133,54 € Einnahmen und nicht wie oben im PDF aufgeführt 133,55 € (Rundungsfehler, da die Einzelbeträge intern mit 4 Nachkommastellen angezeigt werden, aber im PDF nur 2 Nachkommastellen dargestellt werden:

Hier noch ein Screenshot der detaillierten Statistiken, dort wird dann auch 133,54 € als “Total revenue” angezeigt:

Wie in meinem Eingangspost geschrieben, kann man (zumindest derzeit) nur das “Income Statement” exportieren. Gut möglich, dass da in Zukunft auch noch weitere Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

Kein Problem…
Momentan habe ich echt wenig Zeit für PP, aber ich habe es auf der Liste

Sammelthreat für den ("Modena Estonia OÜ“) PDF-Import

Willkommen im Forum von PP. :slightly_smiling_face:
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:

Inital pull request:

Falls Feedback erwünscht: Hat einwandfrei funktioniert, tausend Dank und ein schönes Wochenende :victory_hand: :blush:

Hi @Nirus

Mit Debt claims buybackist in den Modena PDF-Dokumenten ein weiterer Buchungstyp hinzugekommen, wodurch der PDF-Import leider nicht mehr funktioniert.

Es handelt sich bei Debt claims buyback um Verluste von ausgefallenen Krediten, siehe rot markiert in der Modena Statistik:

-0,63 €
-0,53 €
-0,81 €
-0,01 €
-0,02 €

= insgesamt -2,00 € (Loss from defaults in dem Screenshot oben)

Und hier noch das zugehörige PDF-Debug:

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Income statement
For the period of 2025-02-28 - 2025-04-21 GMT
ehGRxlwBy YqHpSXf
Income summary
Amount
Total Vault Net Income €153.91
Total Bond Net Income €0.00
Total €153.91
Vault Income
ID: vault_7U1OluJ7VF1fbD9BlSi79bZ2kB
Date Source Amount
2025-03-13 21:39:01 Vault revenue share €12.56
2025-03-14 07:00:00 Vault signup bonus €1.42
2025-03-14 09:07:15 Vault revenue share €18.56
2025-03-15 07:00:02 Vault signup bonus €1.42
2025-03-15 09:00:03 Vault revenue share €20.37
2025-03-16 07:00:03 Vault signup bonus €1.43
2025-03-16 09:00:03 Vault revenue share €0.27
2025-03-17 07:00:05 Vault signup bonus €1.43
2025-03-17 09:00:04 Vault revenue share €0.17
2025-03-18 07:00:01 Vault signup bonus €1.43
2025-03-18 09:00:03 Vault revenue share €0.35
2025-03-19 07:00:03 Vault signup bonus €1.43
2025-03-19 09:00:06 Vault revenue share €0.87
2025-03-20 07:00:02 Vault signup bonus €1.43
2025-03-20 09:00:05 Vault revenue share €1.09
2025-03-21 07:00:03 Vault signup bonus €1.43
2025-03-21 09:00:04 Vault revenue share €2.26
1
Income statement
For the period of 2025-02-28 - 2025-04-21 GMT
ehGRxlwBy YqHpSXf
Date Source Amount
2025-03-21 21:59:09 Vault campaign bonus €50.00
2025-03-22 07:00:02 Vault signup bonus €1.48
2025-03-22 09:00:04 Vault revenue share €1.23
2025-03-23 07:00:02 Vault signup bonus €1.48
2025-03-23 09:00:03 Vault revenue share €0.37
2025-03-24 07:00:07 Vault signup bonus €1.48
2025-03-24 09:30:30 Vault revenue share €0.24
2025-03-25 07:00:02 Vault signup bonus €1.48
2025-03-25 09:00:05 Vault revenue share €1.73
2025-03-26 07:00:03 Vault signup bonus €1.49
2025-03-26 09:00:06 Vault revenue share €1.32
2025-03-27 07:00:06 Vault signup bonus €1.49
2025-03-27 09:00:06 Vault revenue share €1.83
2025-03-28 09:00:06 Vault revenue share €1.21
2025-03-29 09:00:05 Vault revenue share €0.76
2025-03-30 08:00:05 Vault revenue share €0.13
2025-03-31 08:00:06 Vault revenue share €0.17
2025-04-01 08:00:07 Vault revenue share €1.11
2025-04-02 08:00:08 Vault revenue share €0.69
2025-04-03 08:00:09 Vault revenue share €1.17
2025-04-04 08:00:09 Vault revenue share €1.15
2025-04-05 08:00:09 Vault revenue share €1.02
2025-04-06 08:00:06 Vault revenue share €0.37
2025-04-07 08:00:08 Vault revenue share €0.70
2
Income statement
For the period of 2025-02-28 - 2025-04-21 GMT
ehGRxlwBy YqHpSXf
Date Source Amount
2025-04-08 08:00:10 Vault revenue share €1.85
2025-04-09 08:00:11 Vault revenue share €1.18
2025-04-10 08:00:11 Vault revenue share €1.33
2025-04-11 08:00:13 Vault revenue share €1.53
2025-04-12 08:00:12 Vault revenue share €1.10
2025-04-13 08:00:11 Vault revenue share €0.36
2025-04-14 08:00:14 Vault revenue share €0.52
2025-04-15 08:00:14 Vault revenue share €1.40
2025-04-16 08:00:16 Vault revenue share €1.42
2025-04-17 07:00:16 Debt claims buyback €-0.63
2025-04-17 08:00:15 Vault revenue share €1.13
2025-04-18 07:00:07 Debt claims buyback €-0.53
2025-04-18 08:00:16 Vault revenue share €1.16
2025-04-19 07:00:14 Debt claims buyback €-0.81
2025-04-19 08:00:13 Vault revenue share €0.34
2025-04-20 07:00:15 Debt claims buyback €-0.01
2025-04-20 08:00:13 Vault revenue share €0.25
2025-04-21 07:00:19 Debt claims buyback €-0.02
2025-04-21 08:00:14 Vault revenue share €0.30
Bond Interest Income
Date Source Amount
There is no income for the selected period
3

Hallo @J_A_E_R
eine Buchung mit den Namen “Verluste von ausgefallenen Krediten” gibt es in PP nicht. Was soll es den werden… Birnen, Äpfel?!

HAHAHA… :smile:

Also… ?!

Hi Alex,

ich würde es als Zinsbelastung erfassen, da es die Rendite verringert.

In dem konkreten Fall haben sich die “Net Earnings” von 155,90 € um diese 2,00 € auf 153,90 € reduziert (“Total net earnings” im Screenshot).

erledigt

Guten Morgen Alex,

leider gab es von Modena eine weitere Anpassung in dem Dokument “Income Statement”.

Für mich sieht es so aus, als wäre lediglich die Zeile “ID: vault_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” entfernt worden. Könntest du dir das bitte bei Gelegenheit anschauen?

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Income statement
For the period of 2025-04-30 - 2025-05-31 GMT
GuhOgWQh EZwEBgO
Income summary
Amount
Total Vault Net Income €17.03
Total Bond Net Income €0.00
Total €17.03
Vault Income
Date Source Amount
2025-05-01 07:02:23 Debt claims buyback €-0.61
2025-05-01 08:00:10 Vault accrued revenue €0.61
2025-05-02 07:00:33 Debt claims buyback €-0.28
2025-05-02 08:00:12 Vault accrued revenue €0.50
2025-05-03 07:00:24 Debt claims buyback €-0.19
2025-05-03 08:00:12 Vault accrued revenue €0.67
2025-05-04 07:00:17 Debt claims buyback €-0.03
2025-05-04 08:00:11 Vault accrued revenue €0.22
2025-05-05 07:00:10 Debt claims buyback €-0.05
2025-05-05 08:00:37 Vault accrued revenue €0.26
2025-05-06 07:05:12 Debt claims buyback €-0.36
2025-05-06 08:00:16 Vault accrued revenue €0.78
2025-05-07 07:00:10 Debt claims buyback €-0.18
2025-05-07 08:00:18 Vault accrued revenue €0.85
2025-05-08 17:58:30 Vault accrued revenue €1.19
2025-05-09 07:00:08 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-09 08:00:17 Vault accrued revenue €1.20
2025-05-10 07:04:10 Debt claims buyback €-0.01
1
Income statement
For the period of 2025-04-30 - 2025-05-31 GMT
GuhOgWQh EZwEBgO
Date Source Amount
2025-05-10 08:00:15 Vault accrued revenue €0.74
2025-05-11 07:04:33 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-11 08:00:17 Vault accrued revenue €1.02
2025-05-12 07:30:40 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-12 07:30:56 Debt claims buyback €-0.00
2025-05-12 08:00:15 Vault accrued revenue €0.40
2025-05-13 07:30:18 Debt claims buyback €-0.03
2025-05-13 08:00:16 Vault accrued revenue €0.79
2025-05-14 06:00:17 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-14 08:00:07 Vault accrued revenue €0.73
2025-05-15 06:00:19 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-15 08:00:16 Vault accrued revenue €0.89
2025-05-16 08:02:10 Vault accrued revenue €0.70
2025-05-17 06:00:13 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-17 08:02:06 Vault accrued revenue €0.63
2025-05-18 06:00:21 Debt claims buyback €-0.00
2025-05-18 08:02:13 Vault accrued revenue €0.14
2025-05-18 10:48:42 Debt claims buyback €-0.03
2025-05-19 06:00:32 Debt claims buyback €-0.00
2025-05-19 08:02:28 Vault accrued revenue €0.25
2025-05-20 06:00:31 Debt claims buyback €-0.02
2025-05-20 08:02:28 Vault accrued revenue €0.66
2025-05-21 06:00:27 Debt claims buyback €-0.03
2025-05-21 08:02:41 Vault accrued revenue €0.68
2
Income statement
For the period of 2025-04-30 - 2025-05-31 GMT
GuhOgWQh EZwEBgO
Date Source Amount
2025-05-22 06:00:26 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-22 08:02:37 Vault accrued revenue €0.64
2025-05-23 06:00:28 Debt claims buyback €-0.02
2025-05-23 08:02:34 Vault accrued revenue €0.58
2025-05-24 06:00:26 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-24 08:02:29 Vault accrued revenue €0.45
2025-05-25 06:00:29 Debt claims buyback €-0.00
2025-05-25 08:02:37 Vault accrued revenue €0.13
2025-05-26 06:00:17 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-26 08:02:12 Vault accrued revenue €0.13
2025-05-27 06:00:21 Debt claims buyback €-0.04
2025-05-27 08:02:16 Vault accrued revenue €0.59
2025-05-28 06:00:18 Debt claims buyback €-0.02
2025-05-28 08:02:12 Vault accrued revenue €0.54
2025-05-29 06:00:21 Debt claims buyback €-0.01
2025-05-29 08:02:18 Vault accrued revenue €0.72
2025-05-30 06:00:16 Debt claims buyback €-0.00
2025-05-30 08:02:14 Vault accrued revenue €0.64
2025-05-31 06:00:17 Debt claims buyback €-0.00
2025-05-31 08:02:10 Vault accrued revenue €0.69
Bond Interest Income
3
Income statement
For the period of 2025-04-30 - 2025-05-31 GMT
GuhOgWQh EZwEBgO
Date Source Amount
There is no income for the selected period
4

Wünsche einen schönen Sonntag :v:

Hallo @J_A_E_R

nicht ganz… neu ist…

2025-05-01 08:00:10 Vault accrued revenue €0.61

Das wird wohl einen Einzahlung sein?

Gruß
Alex

Ah, vielen Dank. Nein, eingezahlt habe ich nur initial die 2.000,00 €, seit dem keine weitere Einzahlung und auch noch keine Auszahlung. Es müsste sich bei diesen €0.61 ebenfalls um eine Zinszahlung handeln.

Hi Alex,

der Import hat nach dem Update wie erwartet einwandfrei funktioniert, vielen Dank.

Ich habe aber eine kurze Frage. In meinem letzten PDF-Debug waren eine handvoll Buchungen mit Betrag 0,00 € und der Importer hat diese auch ohne Fehler in PP übernommen. Selbst könnte ich aber manuell keine Buchungen für Zinsen/Zinsbelastungen mit einem Wert von 0,00 € anlegen (es muss gerundet mindestens eine Summe von 0,01 € sein, damit man eine manuelle Buchung speichern kann).

Machen diese 0,00 € Buchungen vom PDF-Importer eventuell langfristig irgenwelche Probleme innerhalb von PP?

Falls ja, könnte der Importer künftig diese 0,00 € Buchungen überspringen?

Sicherlich…

Gruß
Alex